気になる投信を10分動画で学ぶ~「朝倉智也のファンドの視点」
「朝倉智也のファンドの視点」というYouTube動画をご存知でしょうか。
モーニングスター株式会社の代表取締役社長を務める朝倉智也氏が、6,000本以上あるファンドの中から毎回1本を選び、特徴やチェックすべきポイントを10分ほどでわかりやすく語る内容です。
投信初心者に分かりやすいだけでなく、中上級者やファンド保有者にも参考になる内容と思います。
「ファンドの視点」の解説内容
「朝倉智也のファンドの視点」は、2020年4月30日に始まったファンド解説動画シリーズです。
毎回1本のファンドを選んで、次のような内容を10分ちょっとで解説します。これまで(2021年2月7日まで)に58本の動画がアップされています。
- 概要
- ファンド名称・愛称、資産残高、運用年数
- 運用プロセス
- 運用会社、ファンドマネージャー
- アクティブかインデックスか
- アセットアロケーションとポートフォリオ
- 組入上位銘柄
- 運用実績
- トータルリターン、標準偏差、シャープレシオ
- リスク・リターン分析
- カテゴリ平均や類似ファンドとの比較
- コスト
- 信託報酬
- カテゴリ平均や類似ファンドとの比較
- 分配金利回り
投信について学ぶeラーニング教材として優れている
私はモーニングスターと縁もゆかりもありませんが、この動画は投信について学ぶeラーニング教材として優れていると思いました。
その理由を3点挙げます。
1点目は「公平・中立」であること。余計なセールス・トークがなく、コメントが客観的で信頼できます。
例えば、高分配になっている毎月分配型の投信については、投資対象の現実のパフォーマンスから見れば分配金は「○○円くらいが妥当」とコメントしたりします。また、信託報酬がカテゴリ平均よりも高いファンドについてはその点を指摘したりと、言うべきことは言う感じです。
また、運用実績がカテゴリー平均よりも優れているファンドや、ファンドマネージャーが自己投資額を開示しているファンドについてはきちんと評価しています。
2点目は「適度なボリューム」。1日2本くらいを見ても30分とかからず、2週間ちょっとで全編を見ることができます。
3点目は「網羅的」であること。ファンドの選定に偏りがありません。また、ファンドの特色に応じて力点を変えて話すので、続けて視聴しても飽きることはないでしょう。
穏やかな語り口調なので初心者にも分かりやすいですし、中級者以上やファンドの保有者にとっても学び直しの機会になると思います。
第1回(2020年4月30日)は「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド」でした。キャッチは、”国内最大規模を誇る「グロイン」に切り込みます。毎月の分配金が人気の一方で、現在の分配金はファンドの実力に見合っているのか?” というもの。多くの人が興味をもつ視点ですね。
「ファンドマネージャーの自己投資額」を要チェック
私は半分ほどの動画を視聴しましたが、その中で「ファンドマネージャーの自己投資額」に触れているものがありました。例えば、次のようなファンドです。
- Vol.10 フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)
- Vol.20 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
- Vol.26 農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)
- Vol.36 フィデリティ・世界割安成長株投信 B(為替ヘッジ無し)『愛称:テンバガー・ハンター』
ファンドマネージャーの自己投資額は、「ファンドマネージャーが自分の運用しているファンドにどれだけ自分のお金を入れているか」を表すもの。投資家や受益者と同じ船に乗る “セイム・ボート" になるので、運用成果に対するコミットメントが自ずと高まると解説されています。
アメリカでは開示が義務になっているが、日本では義務ではないので開示が進んでいないとのこと。
アクティブファンドを保有する際は、この情報が開示されているかもチェックしたいですね。
「朝倉智也のファンドの視点」バックナンバー
これまでに58本の動画がアップされていますので、リンクを掲載しておきます。気になるファンドから視聴してみてください。なお、表の「カテゴリ」は、モーニングスターのYouTubeチャンネルにおける各ファンドのカテゴリー分けを表します。
朝倉智也のファンドの視点 Vol.51~Vol.58
Vol | ファンド | カテゴリ |
---|---|---|
58 | eMAXIS Neo自動運転 三菱UFJ国際投信(2021/2/7) | 国際株式 |
57 | J-REITオープン(年4回決算型) 野村アセットマネジメント(2020/12/18) | 国内外REIT |
56 | 大和住銀 DC海外株式アクティブファンド 三井住友DSアセットマネジメント(2020/12/13) | 国際株式 |
55 | GCI エンダウメントファンド(成長型) GCIアセット・マネジメント(2020/12/3) | バランス |
54 | シンプレクス・ジャパン・バリューアップファンド シンプレクス・アセット・マネジメント(2020/11/29) | 国内株式 |
53 | ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド『愛称:ロイヤル・マイル』 三菱UFJ国際投信(2020/11/23) | 国際株式 |
52 | 企業価値成長小型株ファンド『愛称:眼力』 アセットマネジメントOne(2020/11/21) | 国内株式 |
51 | 野村未来トレンド発⾒ファンド Bコース(為替ヘッジなし)『愛称:先⾒の明』 野村アセットマネジメント(2020/11/18) | 国際株式 |
朝倉智也のファンドの視点 Vol.41~Vol.50
Vol | ファンド | カテゴリ |
---|---|---|
50 | ザ・2020ビジョン コモンズ投信(2020/11/13) | 国内株式 |
49 | 世界スタートアップ&イノベーション 株式ファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント(2020/11/7) | 国際株式 |
48 | グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンB『愛称:健太』 三菱UFJ国際投信(2020/10/23) | 国際株式 |
47 | JPM アジア株・アクティブ・オープン JPモルガン・アセット・マネジメント(2020/10/16) | 国際株式 |
46 | 米国NASDAQオープンBコース(為替ヘッジなし) 野村アセットマネジメント(2020/10/12) | 国際株式 |
45 | SBI-PIMCO ジャパン・ベターインカム・ファンド『愛称:ベタイン』 SBIボンド・インベストメント・マネジメント(2020/10/4) | 国際債券 |
44 | UBS 中国A株ファンド(年1回決算型)『愛称:桃源郷』 UBSアセット・マネジメント(2020/10/1) | 国際株式 |
43 | フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし) フィデリティ投信(2020/9/25) | 国際株式 |
42 | セゾン資産形成の達人ファンド セゾン投信(2020/9/6) | 国際株式 |
41 | グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)『愛称:i シフト』 三菱UFJ国際投信(2020/9/1) | 国際株式 |
朝倉智也のファンドの視点 Vol.31~Vol.40
Vol | ファンド | カテゴリ |
---|---|---|
40 | 国内株式ファンドで卓越した運用実績を上げるエンジェルジャパン・アセットマネジメントとは?(2020/8/26) | 国内株式 |
39 | 低コストの新興国株式ファンドの比較 ~ SBI・新興国株式インデックス・ファンド【愛称】雪だるま(新興国株式) VS eMaxis Slim新興国株式インデックス(2020/8/21) | 国際株式 |
38 | さわかみファンド さわかみ投信(2020/8/16) | 国内株式 |
37 | リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称:しあわせの一歩』 アセットマネジメントOne(2020/8/13) | バランス |
36 | フィデリティ・世界割安成長株投信 B(為替ヘッジ無し)『愛称:テンバガー・ハンター』 フィデリティ投信(2020/8/7) | 国際株式 |
35 | ブレンドシックス スカイオーシャン・アセットマネジメント(2020/8/4) | バランス |
34 | ひふみワールド+ レオス・キャピタルワークス(2020/8/2) | 国際株式 |
33 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジ無し) 三菱UFJ国際投信(2020/7/20) | 国際株式 |
32 | スパークス・新・国際優良日本株ファンド 『愛称:厳選投資』 スパークス・アセット・マネジメント(2020/7/17) | 国内株式 |
31 | ダイワ J-REITオープン(毎月分配型) 大和アセットマネジメント(2020/7/15) | 国内外REIT |
朝倉智也のファンドの視点 Vol.21~Vol.30
Vol | ファンド | カテゴリ |
---|---|---|
30 | アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型)『愛称:みらいメディカル』 アムンディ・ジャパン(2020/7/12) | 国際株式 |
29 | ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド『愛称 クアトロ』 ピクテ投信投資顧問(2020/7/8) | バランス |
28 | 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 日興アセットマネジメント(2020/7/4) | 国際株式 |
27 | 世界経済インデックスファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント(2020/7/1) | バランス |
26 | 農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選) 農林中金バリューインベストメンツ(2020/6/29) | 国際株式 |
25 | 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジなし) 三菱UFJ国際投信(2020/6/27) | 国内外REIT |
24 | ダブル・ブレイン 野村アセットマネジメント(2020/6/25) | ヘッジファンド |
23 | インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド『愛称 : 世カエル』 インベスコ・アセット・マネジメント(2020/6/20) | 国際株式 |
22 | Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型) 三井住友DSアセットマネジメント(2020/6/20) | 国内外REIT |
21 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 日興アセットマネジメント(2020/6/18) | バランス |
朝倉智也のファンドの視点 Vol.11~Vol.20
Vol | ファンド | カテゴリ |
---|---|---|
20 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 アライアンス・バーンスタイン(2020/6/17) | 国際株式 |
19 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 大和アセットマネジメント(2020/6/15) | 国際株式 |
18 | ミュータント 日興アセットマネジメント(2020/6/14) | 国内株式 |
17 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド フィデリティ投信(2020/6/11) | 国際債券 |
16 | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) 三井住友トラスト・アセットマネジメント(2020/6/8) | 金・コモディティ |
15 | ニッセイ外国株式インデックスファンド ニッセイアセットマネジメント(2020/5/31) | 国際株式 |
14 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド 『愛称 : 雪だるま(全世界株式)』 SBIアセットマネジメント(2020/5/29) | 国際株式 |
13 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(2020/5/27) | 国際株式 |
12 | eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) 三菱UFJ国際投信(2020/5/26) | バランス |
11 | テトラ・エクイティ 三井住友DSアセットマネジメント(2020/5/20) | 国際株式 |
朝倉智也のファンドの視点 Vol.1~Vol.10
Vol | ファンド | カテゴリ |
---|---|---|
10 | フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) フィデリティ投信(2020/5/19) | 国内外REIT |
9 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド セゾン投信(2020/5/16) | バランス |
8 | ひふみプラス レオス・キャピタルワークス(2020/5/15) | 国内株式 |
7 | SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド『愛称: SBI・バンガード・S&P500』 SBIアセットマネジメント(2020/5/14) | 国際株式 |
6 | 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) 『愛称:円奏会』 東京海上アセットマネジメント(2020/5/13) | バランス |
5 | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド『愛称:THE 5G』 三井住友トラスト・アセットマネジメント(2020/5/11) | 国際株式 |
4 | 投資のソムリエ アセットマネジメントOne(2020/5/9) | バランス |
3 | 結い2101 鎌倉投信(2020/5/8) | 国内株式 |
2 | グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興アセットマネジメント(2020/5/1) | バランス |
1 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド ピクテ投信投資顧問(2020/4/30) | 国際株式 |
最後に
YouTube動画の「朝倉智也のファンドの視点」を紹介しました。
公平・中立な立場からの客観的な解説であること、1本あたり10分強と適量であること、ファンドの選定に偏りがなく網羅的であることなどから、投信について学ぶ(あるいは学び直す)ちょうど良いeラーニング教材になっていると思いました。
シリーズが始まったときから観れば良かったのですが、つい先日気づいたので、まだ観ていない動画が半分ほどあります。少しずつ楽しみながら観ていこうと思います。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません